1. Hessen |
2. Tirol |
3. Graubünden |
4. Bremen |
5. Adel rest |
6. Oostzee |
7. Europa rest | 8. Joods | Registers |
In het vorige deel zijn naamgenoten in Pommeren en de Nederlanden aan de orde gekomen, in dit deel komen de overige. Adellijke naamgenoten danken hun titel meestal aan de keizer van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie en/of vorsten in de Erfgebieden komt uit de Alpen: Schwaben, Tirol en Graubünden. Daarnaast zijn er kleine families en losse personen. In een totaaloverzicht:
ADELSDATUM R = Rijksadel |
VOORNAMEN | OUDE NAAM | NIEUWE NAAM | PLAATS |
17-01-1630 | Tobias | Archesius | von Mayerffeld | Bohemen |
27-11-1634 | Berchtold | Mayer | M. von Mayerfeld | |
R: 05-03-1692 |
Johann Andreas | Mayer | M. von Mayersfeld | Tirol |
R: 19-01-1699 |
Johan Mathias | Tschügg | T. von Graumburg und Mayenfeldt | |
R: 05-11-1704 | Wilhelm | Meyer | von Meyerfeldt | Bremen |
R: 23-05-1705 | Leonhard | Tschügg |
T. von Graumburg und Mayenfeldt | Pichelheim |
R: 17-09-1706 | Johan Baptist en Kaspar, broers | Mayer | M. von Mayersfeld | Tirol |
03-09-1707 | Heinrich | Meyer | M. von Meyerfeld | Bohemen |
R: 04-10-1715 | Johann Bertrand | Mayer | M. von Mayersfeld | Duderstadt |
07-06-1729 | Anton Joseph en Karl Roman, broers | Meyeren | von Meyerenfeld | Slavonië |
R: 08-04-1743 | Johan Jakob Friedrich | Mayer von und zu Ringingen | Mayenfeld zu Ringingen und Bobenhausen | Württemberg |
R: 15-03-1757 | Wilhelm Ludwig | Meijer | von Meijerfeld | Hessen |
02-03-1770 | Joseph | Maykammer | M. von Mayenfeld | Bohemen |
R: 15-04-1780 | Franz Ferdinand | von Mayersfeld | von M. von Löwenkron | Moravië |
17-02-1794 | Johann Anton Xaver | Ledermayer | L. von Mayernfeld | Opper-Oostenrijk |
11-04-1810 | Johann Nepomuk / Valentin | Niedermann | N. von Mayenfeld | Grätz |
uit Widminnen, Oost-Pruisen (* 1856) vestigt zich in
Een aantal naamgenoten reist naar Nederland:
Persoon | Herkomst | Tijd in Nederland |
Rupert von Salis-(Soglio-)Maienfeld |
Maienfeld | 1693 in Staatse dienst in stad Breda, trouwen Nederlandse vrouwen van adel, blijven wonen, naam sterft hier uit. |
Johann Rudolf Meyer |
Bazel | 1740 in Amsterdam zijdekoopman, trouwt Nederlandse vrouw, krijgt twee dochters en overlijdt in Baarn. Is achterneef en leeftijdgenoot van Alexander Wilhelm Ludwig Meyer, in 1757 in Hessische adelstand Von Meyerfeld. Diens dochter Frederike Charlotte Louisa Jeanette huwt Alexander Wilhelm Ludwig von Büchenröde, na echtscheiding in 1806 in Plettenberg Baai, Zuid-Afrika als kolonel in Nederlandse dienst en bevrijdt in 1813 Deventer van Franse bezetting. |
Adolf Meijerfeldt | Widminnen | Arriveert 1883 in Amsterdam als kleermaker, woont Spuistraat en Saendamstraat, vertrekt naar Hamburg en sticht daar gezin. |
Max Mayerfeld ∞ Milly Herrmann | Worms, vader Crumstadt | Jaren twintig Bijenkorf Amsterdam, daarna Den Haag, # Van Hoytemastraat 12 en 1934 Stevinstraat 74. Reist heen en weer naar familie in Duitsland en VS. Sterft kort na bevrijding uit Bergen-Belsen. Vrouw terug naar Den Haag, zoon Gerd verhuist na huwelijk 1983 naar België, waar familie nog leeft. (1) |
Chaim Meyerfeld ∞ Lola Haar | Lublin, Polen | Krijgt 20-04-1933 op Consulaat-Generaal Amsterdam visum. Via Den Haag, Chouwestraat 58, vertrek naar Antwerpen, Provinciestraat 249 en Lamorinierestraat 74. |
Ryfka von Meyerfeld, familie Chaim, ∞ Cijna Gadelja Papoport | België | Arriveert 1934, man koopman in damestassen, # Tilburg, Atelierstraat. |
Lizz Meyerfeld ∞ Nederlandse zakenman Hugo Stokvis | Treysa | # met tussenpozen Den Haag en Rotterdam, vliegen met zoon Edward na Duitse inval 1940 naar Amerika. |
Erich von Meyerfeld, ∞ Emilia Anna D/Totzauer, 16-jarige zoon Karl-Heinz | Berlijn-Wilmersdorf | Vluchten 16-06-1933 naar Den Haag na miljoenenzwendel als makelaar. Opheffing faillissement in 1944 wegens gebrek aan baten. |
Heinz von Meyerfeld | Dordmund | Vlucht 1938 naar Arnhem, ∞ na oorlog met mede-onderduikster E. Wolf uit Frankfurt, # en † 1979 Amsterdam kinderloos. |
Rosine von Meyerfeld | Crumstadt | Ferdinand, zoon van haar ∞ Heijum Wolf, † Roermond 1941. |
Vertrek
Van de Nederlandse familie Von Meijenfeldt emigreren de volgende leden tijdelijk of definitief:
Gezinshoofd | Periode | Land |
Frits (Nk.3) | 1911-1932 | Ned.-Indië |
Carl (Nk.2) | 1913-1933 | Ned.-Indië |
Nellie (Nk.1) | 1915-1931 | Ned.-Indië |
Henk (Nk.8) | 1919-1946† | Ned.-Indië |
Jan (Nh.5) | 1935-1948 | Ned.-Indië |
Govert (Na.4) | 1939-1950 | Zwitserland |
Chiel (Nk.53) | 1946-1950 | Ned.-Indië |
Like (Nk.91) | 1947-1996† | Groot-Brittannië |
Gerard (Nk.22) | 1948, 1959-60 | Ned.-Indië, Nieuw-Guinea |
Frits (Nk.33) | 1950-1959 | Ned.-Indië |
Ella (Na.2) | 1950-1975 | Groot-Brittannië |
Frits (Nh.42) | 1954-1956 | Hong-Kong |
Hans (Nk.93) | 1957-2013/14† | België |
Carl (Nh.41) en nakomelingen | 1958-heden | Canada |
Herry (Nh.44) | 1958-1961 | Groot-Brittanië, Zuid-Afrika |
Ank (Na.13) | 1969-200?† | Groot-Brittannië |
Roel (Nk.513) | 1984-2004 | Zimbabwe, België, Zweden |
Frits (Nh.441) | 1986-2016 | VS, Peru, Spanje |
Caroline(Nh.442) | 1986-heden | Montana, VS |
Hans (Na.41) | 1988-2012 | Frankrijk |
Saskia (Nk.524) | 1994-1999† | Kenia |
Ernst (Nk.523) en nakomelingen | 2004-heden | Edmonton, Canada |
Hugo (Na.42) | 2013-2015 | San Francisco, VS |